Середня місячна і річна швидкість вітру по м. Києву осереднена
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (висота флюгера 10м; М-63-10м) | |||||||||||||
| Середня | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.4 |
| Середнє квадратичне відхилення | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| Коефіцієнт варіації | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
| Найменша | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
| Рік | 1963, 1974 | 1972 | 1978 | 1963 | 1961, 1977 | 1977 | 1963 | 1974 | 1975 | 1972, 1977 | 1975 | 1972 | 1977 |
| Найбільша | 3.9 | 5.0 | 3.9 | 3.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 3.4 | 2.9 |
| Рік | 1983 | 1969 | 1990 | 1981, 1987 | 1969, 1990 | 1968 | 1965, 1968 | 1966 | 1985 | 1970 | 1981 | 1988 | 1983 |
| Максимальна | 23а | 20ф | 24а | >20ф | >20ф | 24а | 23а | >20ф | 20а | >20ф | 23а | 21а | 24а |
| Рік | 1986 | 1953, 1978 | 1983 | 1967 | 1966, 1970 | 1989 | 1988 | 1966 | 1964, 1982 | 1969, 1971 | 1981 | 1983 | 1983, 1989 |
| Дата | 21 | 22, 25 | 12 | 18 | 29, 25 | 7 | 7 | 13 | 13, 8 | 28, 23 | 3 | 29 | 12.ІІІ, 7.VI |
| Рік | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I-XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | - | -4.4 | -0.4 | 4.9 | 12.7 | 18.2 | 21.2 | 19.8 | 13.6 | 10.6 | 1.8 | -9.4 | - |
| 1813 | -9.6 | -2.4 | -0.3 | 9.1 | 14.4 | 16.2 | 18.8 | 18.2 | 14.9 | 7.6 | 6.3 | -2.8 | 7.5 |
| 1814 | -2.4 | -8.4 | 0.7 | 8.6 | 11.9 | 17.3 | 21.6 | 19.8 | 13.4 | 6.2 | -0.2 | 0.4 | 7.4 |
| 1815 | -10.8 | -3.1 | -1.7 | 6.7 | 14.6 | 18.0 | 17.6 | 18.4 | 13.1 | 7.6 | 3.5 | -6.6 | 6.4 |
| 1816 | -2.6 | -7.0 | 3.0 | 7.2 | 13.6 | 19.7 | 18.5 | 17.9 | 15.7 | 6.9 | 4.4 | -4.8 | 7.7 |
| 1817 | -1.9 | -0.4 | 2.7 | 4.8 | 13.6 | 18.8 | 20.6 | 22.7 | 13.5 | 4.9 | 1.1 | -2.2 | 8.2 |
| 1818 | -3.1 | -0.8 | 4.0 | 9.8 | 12.2 | 15.4 | 19.4 | 19.6 | 14.5 | 9.0 | 2.4 | -6.3 | 8.0 |
| 1819 | -2.4 | -4.4 | 1.6 | 9.5 | 13.3 | 20.0 | 19.7 | 20.7 | 17.6 | 12.4 | 3.3 | -7.8 | 8.6 |
| 1820 | -7.0 | -5.5 | -2.1 | 8.7 | 14.3 | 16.5 | 17.1 | 20.0 | 14.7 | 9.2 | 1.6 | -6.2 | 6.8 |
| 1821 | -2.1 | -4.5 | -3.3 | 10.1 | 16.5 | 16.0 | 19.0 | 17.2 | 13.3 | 8.3 | 2.6 | 0.4 | 7.8 |
| 1822 | -2.6 | -1.7 | 3.8 | 10.3 | 14.1 | 15.4 | 21.0 | 17.0 | 12.2 | 8.4 | 1.8 | -3.8 | 8.0 |
| 1823 | -12.1 | -5.0 | 2.1 | 5.1 | 12.4 | 18.3 | 18.8 | 18.6 | 12.7 | 8.4 | 2.6 | 0.7 | 6.9 |
| 1824 | -3.5 | -2.4 | 3.4 | 6.7 | 11.4 | 14.7 | 16.7 | 18.2 | 16.3 | 8.4 | 2.8 | 1.9 | 7.9 |
| 1825 | -3.3 | -5.6 | -5.0 | 3.4 | 11.3 | 15.8 | 15.3 | 15.8 | 12.4 | 6.4 | 5.0 | -1.6 | 5.8 |
| 1826 | -8.9 | -6.3 | -0.8 | 4.2 | 11.9 | 15.8 | 20.9 | 17.2 | 13.4 | 7.2 | 2.2 | 0.3 | 6.4 |
| 1827 | -2.0 | -6.0 | 1.5 | 6.9 | 13.4 | 18.7 | 18.9 | 18.0 | 11.4 | 7.3 | -0.6 | -2.8 | 7.1 |
| 1828 | -11.2 | -10.3 | 0.4 | 6.0 | 11.9 | 18.3 | 18.9 | 14.9 | 10.2 | 6.7 | -0.1 | -7.0 | 4.9 |
| 1829 | -11.6 | -7.6 | -2.6 | 7.2 | 10.5 | 14.8 | 19.7 | 17.2 | 14.7 | 4.9 | -2.9 | -10.9 | 4.5 |
| 1830 | -11.5 | -7.7 | -2.3 | 6.6 | 13.7 | 18.2 | 15.7 | 20.8 | 11.8 | 5.4 | 1.6 | -0.5 | 6.0 |
| 1831 | -8.6 | -4.9 | -2.3 | 7.1 | 12.4 | 15.7 | 17.2 | 16.4 | 11.6 | 7.0 | -0.6 | -6.5 | 5.4 |
| 1832 | -6.8 | -5.0 | -3.7 | 3.8 | 12.4 | 13.5 | 14.9 | 16.1 | 10.5 | 6.4 | -3.7 | -8.7 | 4.1 |
| 1833 | -7.7 | -2.8 | -0.8 | 5.7 | 12.8 | 19.6 | 17.6 | 13.1 | 11.7 | 4.7 | -0.1 | -3.0 | 5.9 |
| 1834 | -5.6 | -7.3 | 0.3 | 4.6 | 15.9 | 17.3 | 21.0 | 20.6 | 15.4 | 7.5 | 1.4 | -2.9 | 7.4 |
| 1835 | -4.8 | -1.4 | 0.7 | 6.1 | 12.8 | 17.2 | 17.4 | 14.0 | 12.0 | 6.1 | -4.2 | -9.1 | 5.6 |
| 1836 | -6.6 | -3.1 | 5.2 | 9.3 | 10.5 | 15.6 | 17.3 | 16.3 | 12.4 | 10.5 | -0.7 | -1.5 | 7.1 |
| 1837 | -5.8 | -5.9 | -0.7 | 9.2 | 13.8 | 14.9 | 15.9 | 19.7 | 14.4 | 6.5 | 1.9 | -8.9 | 6.3 |
| 1838 | -15.1 | -6.2 | -0.4 | 7.2 | 13.9 | 16.3 | 18.4 | 16.9 | 17.2 | 6.1 | 0.6 | -3.9 | 5.9 |
| 1839 | -5.9 | -5.0 | -5.6 | 4.0 | 15.0 | 18.7 | 19.9 | 22.5 | 16.9 | 7.6 | 1.6 | -10.2 | 6.6 |
| 1840 | -4.8 | -5.9 | -2.0 | 4.0 | 11.4 | 16.0 | 20.6 | 17.2 | 16.4 | 6.0 | 1.3 | -10.8 | 5.8 |
| 1841 | -6.8 | -12.2 | -1.8 | 6.9 | 16.0 | 19.6 | 22.2 | 21.0 | 15.6 | 10.4 | 2.7 | -1.7 | 7.7 |
| 1842 | -11.4 | -5.2 | -0.3 | 4.0 | 13.9 | 17.1 | 18.3 | 18.2 | 13.8 | 6.9 | 0.6 | -0.2 | 6.3 |
| 1843 | -2.3 | 4.1 | -0.2 | 7.4 | 9.9 | 18.2 | 17.3 | 18.6 | 11.7 | 7.9 | 1.7 | -0.1 | 7.9 |
| 1844 | -5.8 | -1.7 | -1.3 | 5.1 | 15.4 | 15.9 | 17.9 | 17.8 | 15.4 | 8.0 | -1.4 | -9.0 | 6.4 |
| 1845 | -3.7 | -9.2 | -4.4 | 5.1 | 12.5 | 17.7 | 21.9 | 17.9 | 12.3 | 8.6 | 3.1 | -1.1 | 6.7 |
| 1847 | -9.8 | -3.2 | -0.2 | 8.8 | 14.0 | 18.2 | 18.6 | 20.6 | 15.8 | 7.9 | 1.8 | -6.5 | 7.2 |
| 1851 | - | - | -1.3 | 9.2 | 15.9 | 17.2 | 20.9 | 19.4 | 16.1 | 10.5 | 8.8 | -0.3 | - |
| 1852 | -2.9 | -5.1 | -1.3 | 2.8 | 12.6 | 19.6 | 17.0 | 18.2 | 14.2 | 7.2 | 2.6 | -0.2 | 7.1 |
| 1853 | -2.1 | -2.9 | -0.3 | 6.7 | 15.3 | 19.2 | 20.2 | 19.0 | 12.7 | 10.5 | 0.2 | -5.3 | 7.8 |
| 1854 | -7.0 | -5.1 | -2.7 | 6.0 | 17.3 | 15.8 | 19.9 | 21.5 | 13.7 | 8.9 | 2.7 | -1.0 | 7.5 |
| 1855 | -8.7 | -7.4 | 0.9 | 9.0 | 17.6 | 21.9 | 21.6 | 19.2 | 12.2 | 10.7 | 0.8 | -10.8 | 7.3 |
| 1856 | -1.7 | -4.2 | -4.1 | 7.8 | 15.7 | 19.7 | 18.8 | 16.7 | 14.0 | 7.1 | -1.4 | 0.1 | 7.4 |
| 1857 | -3.6 | -7.4 | 0.5 | 10.2 | 14.1 | 18.7 | 17.9 | 17.2 | 11.4 | 9.4 | 0.7 | -0.7 | 7.4 |
| 1858 | -7.4 | -8.9 | -2.0 | 5.3 | 15.2 | 17.6 | 22.4 | 19.7 | 14.6 | 11.0 | -3.9 | -4.0 | 6.6 |
| 1859 | -3.8 | -2.0 | 0.0 | 8.4 | 14.8 | 17.0 | 20.3 | 21.4 | 13.9 | 8.7 | 1.2 | -4.0 | 8.0 |
| 1860 | -3.3 | -4.2 | -4.8 | 7.4 | 14.4 | 19.0 | 19.7 | 19.8 | 15.0 | 6.5 | -0.6 | -4.4 | 7.0 |
| 1861 | -14.6 | -5.1 | 0.7 | 3.8 | 11.4 | 18.3 | 20.3 | 17.7 | 13.3 | 6.5 | 3.9 | -6.1 | 5.8 |
| 1862 | -12.1 | -11.9 | 1.2 | 7.3 | 14.8 | 19.4 | 20.1 | 18.6 | 14.6 | 7.4 | -4.3 | -11.8 | 5.3 |
| 1863 | -2.9 | -1.9 | 1.9 | 4.6 | 15.9 | 16.8 | 17.8 | 19.0 | 17.7 | 8.0 | 3.1 | -3.7 | 8.0 |
| 1864 | -7.9 | -4.0 | 3.0 | 6.6 | 9.0 | 19.6 | 17.4 | 16.5 | 13.9 | 5.2 | -2.6 | -8.7 | 5.7 |
| 1865 | -3.5 | -9.5 | -3.5 | 5.4 | 15.2 | 13.7 | 21.5 | 18.0 | 11.5 | 7.4 | 2.5 | -3.1 | 6.3 |
| 1866 | -1.9 | -5.5 | 3.6 | 8.4 | 12.7 | 19.5 | 19.2 | 17.8 | 17.3 | 3.4 | 0.4 | -3.7 | 7.6 |
| 1867 | -2.2 | -3.2 | -5.7 | 6.4 | 12.6 | 16.7 | 19.7 | 17.2 | 12.0 | 7.7 | -1.5 | -5.8 | 6.2 |
| 1868 | -7.5 | -6.7 | -1.5 | 6.4 | 14.0 | 18.7 | 19.9 | 20.0 | 15.5 | 9.1 | -0.8 | -1.9 | 7.1 |
| 1869 | -8.8 | 0.5 | 2.4 | 7.8 | 17.1 | 17.4 | 19.0 | 20.1 | 13.8 | 8.9 | 2.0 | -1.5 | 8.2 |
| 1870 | -4.1 | -11.9 | -2.3 | 6.4 | 13.8 | 16.1 | 18.9 | 16.8 | 11.0 | 5.4 | 5.4 | -8.6 | 5.6 |
| 1871 | -10.0 | -10.6 | -2.1 | 6.2 | 10.7 | 18.6 | 21.4 | 19.4 | 11.1 | 3.7 | 2.2 | -4.4 | 5.5 |
| 1872 | -3.6 | -11.1 | 0.9 | 11.0 | 20.4 | 18.2 | 18.8 | 19.8 | 15.3 | 7.8 | 4.9 | -2.3 | 8.3 |
| 1873 | -1.2 | -5.7 | 1.2 | 6.2 | 12.8 | 18.8 | 20.0 | 19.0 | 13.2 | 8.8 | 1.8 | -0.8 | 7.8 |
| 1874 | -3.6 | -4.8 | -2.3 | 6.6 | 11.0 | 17.5 | 19.6 | 19.6 | 15.4 | 8.7 | -0.2 | 0.6 | 7.3 |
| 1875 | -5.9 | -7.6 | -7.3 | 3.0 | 13.5 | 21.6 | 20.5 | 18.8 | 11.2 | 4.9 | -0.6 | -10.9 | 5.1 |
| 1876 | -9.3 | -3.9 | 3.9 | 12.1 | 10.2 | 19.6 | 20.1 | 18.6 | 13.5 | 6.1 | -2.9 | -9.4 | 6.6 |
| 1877 | -8.0 | -5.2 | -1.0 | 5.6 | 14.3 | 17.9 | 18.8 | 18.7 | 10.6 | 5.1 | 2.7 | -4.7 | 6.2 |
| 1878 | -7.5 | -3.6 | -0.6 | 8.8 | 13.1 | 18.6 | 16.6 | 19.0 | 16.2 | 11.1 | 4.9 | -1.7 | 7.9 |
| 1879 | -8.4 | -1.9 | -1.8 | 8.2 | 15.2 | 19.7 | 18.3 | 17.2 | 14.4 | 7.2 | -0.4 | -8.9 | 6.6 |
| 1880 | -9.2 | -8.4 | -3.3 | 8.0 | 13.3 | 17.7 | 20.6 | 18.2 | 13.9 | 6.7 | 2.2 | -2.9 | 6.4 |
| 1881 | -9.9 | -6.2 | -2.2 | 4.4 | 14.1 | 16.9 | 19.6 | 18.1 | 12.3 | 4.6 | 0.4 | -4.9 | 5.6 |
| 1882 | -1.4 | -2.5 | 4.4 | 7.6 | 15.3 | 16.1 | 22.7 | 18.4 | 14.5 | 4.6 | 0.5 | -5.6 | 7.9 |
| 1883 | -10.2 | -7.7 | -3.8 | 4.6 | 14.6 | 19.3 | 21.1 | 18.5 | 16.0 | 8.2 | 3.1 | -3.7 | 6.7 |
| 1884 | -3.5 | -1.6 | -2.6 | 4.1 | 13.9 | 18.2 | 19.6 | 15.5 | 12.1 | 7.4 | -1.4 | 0.4 | 6.8 |
| 1885 | -6.3 | -3.4 | 0.0 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 22.8 | 16.1 | 14.3 | 10.3 | -0.5 | -3.5 | 7.6 |
| 1886 | -4.0 | -8.6 | -3.9 | 8.2 | 15.2 | 17.3 | 17.9 | 18.7 | 13.7 | 5.5 | 3.2 | 0.9 | 7.0 |
| 1887 | -4.3 | -6.2 | -0.9 | 6.3 | 16.2 | 13.9 | 18.8 | 16.9 | 15.5 | 5.9 | 2.9 | -1.3 | 7.0 |
| 1888 | -8.5 | -9.7 | -2.1 | 8.5 | 13.9 | 16.6 | 17.7 | 17.2 | 14.0 | 8.6 | -0.8 | -7.3 | 5.7 |
| 1889 | -9.4 | -3.9 | -4.8 | 7.4 | 17.4 | 17.9 | 20.7 | 18.0 | 10.6 | 10.2 | 3.3 | -6.2 | 6.8 |
| 1890 | -4.0 | -6.8 | 1.6 | 10.6 | 16.6 | 16.1 | 20.6 | 22.8 | 14.0 | 6.5 | 0.7 | -11.9 | 7.2 |
| 1891 | -9.0 | -6.4 | 1.1 | 5.7 | 16.3 | 17.5 | 21.3 | 18.6 | 14.4 | 8.8 | -2.5 | -1.8 | 7.0 |
| 1892 | -7.6 | -2.3 | -1.3 | 8.2 | 15.9 | 20.7 | 18.2 | 20.1 | 16.7 | 7.7 | -1.0 | -5.6 | 7.5 |
| 1893 | -14.6 | -5.2 | -0.1 | 2.9 | 12.5 | 16.5 | 18.6 | 17.7 | 12.6 | 9.3 | 1.4 | -2.9 | 5.7 |
| 1894 | -8.1 | -2.6 | 1.4 | 7.8 | 13.5 | 14.4 | 19.6 | 18.3 | 10.2 | 6.8 | 0.6 | -3.9 | 6.5 |
| 1895 | -2.0 | -7.5 | -1.7 | 5.7 | 13.6 | 17.0 | 20.1 | 18.8 | 12.8 | 9.0 | 1.9 | -8.2 | 6.6 |
| 1896 | -10.7 | -5.1 | -0.8 | 4.2 | 13.3 | 18.7 | 19.3 | 19.7 | 14.8 | 12.1 | -1.4 | -3.5 | 6.7 |
| 1897 | -6.9 | -3.9 | 1.1 | 9.6 | 17.4 | 18.5 | 21.8 | 20.3 | 14.6 | 7.1 | -1.4 | -5.1 | 7.8 |
| 1898 | -2.9 | -4.9 | -4.4 | 5.2 | 16.4 | 16.0 | 18.2 | 19.4 | 12.0 | 4.9 | 3.5 | 0.7 | 7.0 |
| 1899 | -0.3 | -3.3 | -0.3 | 8.5 | 14.3 | 14.9 | 19.0 | 16.0 | 14.4 | 7.6 | 3.4 | -8.3 | 7.2 |
| 1900 | -5.1 | -3.2 | -2.8 | 5.7 | 14.2 | 16.4 | 19.8 | 20.2 | 12.3 | 8.7 | -0.3 | -0.3 | 7.1 |
| 1901 | -6.2 | -6.4 | 0.5 | 6.9 | 14.6 | 21.6 | 20.1 | 19.6 | 12.2 | 7.8 | 0.7 | 0.0 | 7.6 |
| 1902 | -0.4 | -3.2 | 0.3 | 5.2 | 12.4 | 18.1 | 16.9 | 17.2 | 12.1 | 5.1 | -3.7 | -8.2 | 6.0 |
| 1903 | -4.6 | -0.2 | 3.8 | 8.3 | 14.5 | 19.0 | 20.0 | 18.6 | 15.1 | 5.8 | 2.9 | -4.6 | 8.2 |
| 1904 | -6.8 | -1.3 | -2.4 | 6.6 | 11.9 | 16.0 | 17.2 | 17.3 | 11.4 | 7.9 | 0.6 | -1.2 | 6.4 |
| 1905 | -7.4 | -3.5 | -1.5 | 5.7 | 15.4 | 19.4 | 18.9 | 19.5 | 13.8 | 6.6 | 3.2 | -2.4 | 7.3 |
| 1906 | -3.7 | -4.7 | 1.9 | 9.9 | 17.9 | 19.1 | 19.3 | 16.5 | 11.6 | 6.5 | 3.4 | -2.9 | 7.9 |
| 1907 | -7.7 | -8.1 | -2.5 | 4.8 | 16.8 | 17.2 | 17.8 | 17.2 | 14.4 | 10.9 | -2.3 | -6.0 | 6.0 |
| 1908 | -4.7 | -2.6 | -1.7 | 5.4 | 14.2 | 17.2 | 19.0 | 17.4 | 13.2 | 5.4 | -3.4 | -7.2 | 6.0 |
| 1909 | -8.9 | -9.0 | -1.6 | 4.9 | 12.3 | 17.8 | 19.3 | 19.9 | 18.4 | 10.8 | 1.5 | -0.8 | 7.1 |
| 1910 | -3.4 | -1.0 | 1.4 | 8.3 | 16.2 | 19.9 | 19.0 | 16.9 | 13.5 | 5.7 | 2.0 | -0.8 | 8.1 |
| 1911 | -6.3 | -10.8 | -0.9 | 8.2 | 16.1 | 15.0 | 17.0 | 17.6 | 13.0 | 8.0 | 2.9 | -4.1 | 6.3 |
| 1912 | -8.8 | -6.1 | 2.2 | 5.4 | 11.5 | 18.2 | 17.0 | 17.4 | 11.8 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 6.0 |
| 1913 | -5.1 | -4.1 | 4.2 | 10.4 | 12.2 | 15.4 | 17.7 | 19.0 | 14.1 | 7.3 | 4.1 | 0.2 | 8.0 |
| 1914 | -5.0 | 0.7 | 3.9 | 8.2 | 15.7 | 18.0 | 20.0 | 16.8 | 11.5 | 5.6 | -1.9 | -1.4 | 7.7 |
| 1915 | -2.7 | -3.3 | -3.0 | 7.9 | 13.8 | 18.1 | 20.0 | 16.6 | 12.2 | 6.2 | 0.9 | -1.7 | 7.1 |
| 1916 | -2.1 | -2.5 | 0.9 | 8.7 | 12.2 | 16.8 | 18.6 | 16.5 | 12.2 | 7.7 | 1.7 | -2.3 | 7.4 |
| 1917 | -8.2 | -11.0 | -3.7 | 8.0 | 12.4 | 19.8 | 17.6 | 19.1 | 13.3 | 8.8 | 4.7 | -3.9 | 6.4 |
| 1918 | -2.5 | -2.8 | 0.3 | 10.6 | 11.6 | 16.7 | 18.1 | 17.0 | 15.1 | 12.1 | 0.1 | -2.9 | 7.8 |
| 1919 | -4.6 | -5.3 | -0.6 | 9.4 | 10.4 | 16.1 | 18.8 | 16.2 | 17.0 | 6.7 | -3.5 | -3.7 | 6.4 |
| 1920 | -4.6 | -5.3 | 2.9 | 12.5 | 16.9 | 15.6 | 22.4 | 20.4 | 13.9 | 2.2 | -2.5 | -5.7 | 7.4 |
| 1921 | -1.1 | -6.5 | 4.8 | 10.6 | 16.6 | 17.9 | 19.6 | 19.8 | 11.8 | 7.9 | -3.5 | -5.9 | 7.7 |
| 1922 | -8.6 | -5.4 | 1.4 | 6.6 | 14.5 | 17.5 | 20.5 | 18.1 | 11.4 | 4.0 | 1.9 | -1.7 | 6.7 |
| 1923 | -2.6 | -8.4 | 1.0 | 5.5 | 16.7 | 16.1 | 18.1 | 16.4 | 15.8 | 10.4 | 5.8 | -3.5 | 7.6 |
| 1924 | -11.8 | -7.4 | -3.5 | 5.3 | 17.7 | 21.3 | 18.2 | 18.6 | 16.9 | 8.1 | 0.5 | -5.0 | 6.6 |
| 1925 | -0.3 | 1.5 | 1.9 | 9.0 | 16.8 | 14.9 | 20.6 | 17.9 | 12.7 | 6.8 | 1.9 | -4.2 | 8.3 |
| 1926 | -5.8 | -4.8 | -1.9 | 8.6 | 15.0 | 17.5 | 20.1 | 15.5 | 12.6 | 7.6 | 6.1 | -2.7 | 7.3 |
| 1927 | -8.2 | -6.4 | 1.7 | 7.3 | 12.7 | 19.7 | 20.4 | 20.3 | 16.6 | 8.9 | 1.5 | -9.2 | 7.1 |
| 1928 | -5.3 | -7.9 | -5.3 | 6.1 | 13.0 | 14.3 | 19.4 | 16.4 | 13.5 | 6.9 | 4.5 | -2.6 | 6.1 |
| 1929 | -8.8 | -15.9 | -4.6 | 2.0 | 16.7 | 15.4 | 19.0 | 22.8 | 12.3 | 11.8 | 3.3 | -1.7 | 6.0 |
| 1930 | -2.2 | -3.9 | 2.3 | 9.0 | 14.5 | 17.0 | 17.8 | 18.8 | 13.0 | 9.0 | 4.0 | -5.8 | 7.8 |
| 1931 | -7.0 | -9.9 | -2.8 | 4.4 | 16.9 | 17.9 | 21.6 | 18.1 | 12.2 | 6.8 | -0.3 | -3.7 | 6.2 |
| 1932 | -2.5 | -10.3 | -4.8 | 6.7 | 16.5 | 17.7 | 20.9 | 18.9 | 16.7 | 9.7 | 2.0 | 0.1 | 7.6 |
| 1933 | -9.2 | -5.2 | -1.2 | 3.7 | 12.9 | 14.8 | 19.4 | 16.6 | 12.6 | 8.4 | 1.5 | -9.4 | 5.4 |
| 1934 | -6.4 | -3.3 | 3.4 | 10.7 | 16.6 | 17.5 | 19.1 | 19.2 | 15.9 | 9.9 | 3.8 | -6.8 | 8.3 |
| 1935 | -9.9 | -3.5 | -1.1 | 7.8 | 12.5 | 19.2 | 16.9 | 18.4 | 14.4 | 12.4 | -0.9 | -1.2 | 7.1 |
| 1936 | 0.4 | -5.4 | 2.9 | 7.5 | 16.4 | 19.0 | 25.5 | 18.2 | 12.4 | 4.9 | 1.9 | -1.2 | 8.5 |
| 1937 | -9.1 | -4.3 | 2.1 | 7.9 | 17.4 | 19.5 | 19.8 | 19.2 | 17.8 | 7.5 | 2.6 | -2.0 | 8.2 |
| 1938 | -6.0 | -3.4 | 3.4 | 6.8 | 14.0 | 18.6 | 22.6 | 21.9 | 15.9 | 10.2 | 4.9 | -6.7 | 8.5 |
| 1939 | -2.8 | -1.0 | -0.5 | 9.1 | 15.2 | 19.5 | 21.5 | 22.0 | 14.5 | 5.0 | 1.9 | -3.2 | 8.4 |
| 1940 | -11.2 | -9.5 | -3.5 | 5.6 | 14.3 | 19.0 | 19.5 | 18.2 | 13.8 | 5.1 | 4.6 | -5.7 | 5.9 |
| 1941 | -9.9 | -3.3 | -1.6 | 7.3 | 11.4 | 16.0 | 20.4 | 18.4 | 13.8 | 5.0 | 4.6 | -5.7 | 6.4 |
| 1942 | -15.0 | -8.9 | -6.9 | 4.3 | 13.2 | 15.3 | 19.0 | 20.0 | 15.9 | 8.2 | -0.9 | -3.3 | 5.1 |
| 1943 | -9.6 | -3.3 | 0.7 | 9.6 | 12.6 | 17.9 | 17.9 | 20.2 | 15.9 | 8.1 | -0.9 | -3.0 | 7.2 |
| 1944 | -2.1 | -2.1 | 0.3 | 5.1 | 13.5 | 17.5 | 19.9 | 19.3 | 15.8 | 9.3 | 3.2 | -4.1 | 8.0 |
| 1945 | -7.7 | -6.1 | -0.4 | 6.9 | 12.8 | 17.1 | 19.2 | 19.1 | 14.3 | 6.6 | 0.6 | -4.8 | 6.5 |
| 1946 | -5.5 | -3.9 | 0.2 | 9.6 | 16.5 | 21.2 | 20.5 | 22.8 | 15.3 | 3.2 | -0.6 | -5.8 | 7.8 |
| 1947 | -9.7 | -8.2 | 0.3 | 9.3 | 15.3 | 19.9 | 21.5 | 17.8 | 14.9 | 4.2 | 1.2 | -0.4 | 7.2 |
| 1948 | -1.2 | -5.4 | -1.0 | 10.2 | 16.7 | 19.9 | 18.5 | 19.6 | 13.8 | 8.3 | 0.6 | -5.3 | 7.9 |
| 1949 | -1.8 | -2.9 | -0.3 | 7.5 | 17.5 | 16.5 | 19.1 | 18.2 | 14.8 | 7.0 | 4.4 | 0.0 | 8.3 |
| 1950 | -12.4 | -1.2 | 1.1 | 12.9 | 15.8 | 17.5 | 18.9 | 17.2 | 14.6 | 6.5 | 2.4 | -0.7 | 7.7 |
| 1951 | -5.1 | -6.6 | 0.7 | 10.7 | 13.9 | 19.3 | 20.4 | 20.6 | 15.3 | 4.6 | 2.2 | -0.4 | 8.0 |
| 1952 | -1.6 | -3.1 | -6.4 | 9.3 | 12.7 | 17.4 | 19.5 | 20.8 | 14.5 | 8.1 | 1.1 | -3.1 | 7.4 |
| 1953 | -4.7 | -7.4 | 0.5 | 7.9 | 13.7 | 20.9 | 22.1 | 19.2 | 13.6 | 7.9 | -1.6 | -3.7 | 7.4 |
| 1954 | -12.5 | -13.0 | 0.9 | 5.3 | 15.4 | 21.8 | 20.3 | 20.4 | 16.0 | 7.9 | 1.8 | -1.8 | 6.9 |
| 1955 | -3.6 | -3.1 | -0.8 | 5.0 | 13.4 | 16.9 | 21.0 | 19.8 | 16.6 | 9.9 | -0.2 | -3.1 | 7.7 |
| 1956 | -4.3 | -13.1 | -2.8 | 7.0 | 13.4 | 20.9 | 18.2 | 18.1 | 12.2 | 8.0 | -2.8 | -3.3 | 6.0 |
| 1957 | -4.1 | 0.6 | -0.3 | 9.3 | 14.6 | 18.9 | 20.3 | 19.1 | 13.7 | 8.0 | 3.0 | -3.3 | 8.3 |
| 1958 | -3.8 | -1.0 | -0.6 | 5.8 | 17.6 | 16.7 | 19.8 | 18.3 | 12.2 | 8.1 | 1.0 | -0.5 | 7.8 |
| 1959 | -2.1 | -2.6 | 1.8 | 8.0 | 13.3 | 19.0 | 23.4 | 19.7 | 10.9 | 5.5 | -0.3 | -5.1 | 7.6 |
